序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |
1 | 额定电压 | KV | 12 | |
2 | 工作电压 | KV | 12 | |
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | KV | 42 |
雷电冲击耐压(全波) | 75 | |||
4 | 额定电流 | A | 630-1250(1600-4000) | |
5 | 额定开断电流 | KA | 20,25,31.5(40,50) | |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50,63,80,(100,125) | |
7 | 额定短路动稳定电流 | KA | 50,63,80,(100,125) | |
8 | 额定短路热稳定电流 | KA | 20,25,31.5(40,50) | |
9 | 额定热稳定时间 | S | 4 | |
10 | 防护等级 | 外壳IP4X | ||
11 | 母线系统 | 单母线 | ||
12 | 操作方式 | 交直流弹簧储能式或永磁式 | ||
13 | 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 800(900、1000)×1500×2320 |
下一篇:最后一页
![]() 手机官网 |